Published Date : 21-06-02
121 Views
আবিষ্কারক ও তার আবিস্কার
যন্ত্রের নাম | বিজ্ঞানীর নাম | সাল | দেশ |
কাঁচ | আগসবার্গ | ১০৮০ | জার্মানি |
প্রিন্টিং প্রেস | গুটেনবার্গ | ১৪৫০ | জার্মানি |
সৌরজগৎ | কপার্নিকাস | ১৫৪০ | পোল্যান্ড |
বিদ্যুৎ | উইলিয়াম গিলবার্ট | ১৫৭০ | ব্রিটেন |
অণুবীক্ষণ যন্ত্র | জেড ভ্যানসেন | ১৫৯০ | নেদারল্যান্ড |
থার্মো মিটার | গ্যালিলিও গ্যালিলি | ১৫৯৩ | ইতালি |
টেলিস্কোপ | হ্যান্স লিপারসি | ১৬০৮ | নেদারল্যান্ড |
বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র | অটোভ্যান গেরিক | ১৬৫০ | জার্মানি |
ঘড়ি(দোলক) | সি হাইজেনস | ১৬৫৭ | ডাচ |
ক্যালকুলেটর | গটফ্রাইড উইলহেম লিবনিজ | ১৬৭১ | ব্রিটেন |
ম্যালেরিয়া | লিউয়েন হুক | ১৬৭৬ | ডাচ |
ব্যারোমিটার | ইভারজেলিস্টটরিসিলি | ১৬৮৩ | ইতালি |
গতির সুত্র | আইজ্যাক নিউটন | ১৬৮৭ | ব্রিটেন |
পিয়ানো | ক্রিস্টোফরি | ১৭০৯ | ইতালি |
মেশিনগান | জেমসপাকল | ১৭১৮ | ব্রিটেন |
ঘড়ি | লিং এবং লায়ং সিং | ১৭২৮ | চীন |
তাঁত যন্ত্র | ভানকে | ১৭৩৩ | ব্রিটেন |
ক্রনোমিটার | জন হ্যারিসন | ১৭৩৫ | ব্রিটেন |
স্টিম ইঞ্জিন | জেমস ওয়াট | ১৭৬৫ | ব্রিটেন |
হাইড্রোজেন | হেনরি ক্যাভেন্ডিস | ১৭৬৬ | ব্রিটেন |
গাড়ি(বাষ্পীয়) | নিকোলাস ক্যানট | ১৭৬৯ | ফ্রান্স |
বাষ্পীয় ইঞ্জিন | জেমস ওয়াট | ১৭৬৯ | স্কটল্যান্ড |
অক্সিজেন | জে বি প্রিস্টলি | ১৭৭৪ | ব্রিটেন |
জাহাজ(বাষ্পীয়) | জে সি পেরিয়ার | ১৭৭৫ | ফ্রান্স |
ডুবোজাহাজ | ডেভিস বুশনেল | ১৭৭৬ | যুক্তরাষ্ট্র |
চশমা | বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন | ১৭৮০ | যুক্তরাষ্ট্র |
বেলুন | ভ্যাকুইস এবং জোসেফ | ১৭৮৩ | ফ্রান্স |
বেলুন | এডওয়ার্ড জেনার | ১৭৯৬ | ব্রিটেন |
ব্যাটারি | আলেসানড্রো ভোল্টা | ১৮০০ | ইতালি |
রকেট | ডব্লিউ কংগ্রিড | ১৮০০ | ব্রিটেন |
Quiz