Published Date : 21-06-19
113 Views
প্রাণী ও উদ্ভিদের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা
প্রাণী | ক্রোমোজোম সংখ্যা |
প্রজাপত | ৩৬০ |
হাঙ্গর | ৮২ |
পায়র | ৮০ |
শিয়াল | ৭৮ |
মুরগি | ৭৮ |
ময়ূর | ৭৬ |
সাদা লেজযুক্ত হরিণ | ৭০ |
লাল হরিণ | ৬৮ |
ঘোড় | ৬৪ |
গিনিপিগ | ৬৪ |
গাধা | ৬২ |
ছাগল | ৬০ |
হাতি | ৫৬ |
ভেড়া | ৫৪ |
শিল্পাঞ্জি | ৪৮ |
গরিলা | ৪৮ |
শুকর | ৪০ |
বিড়াল | ৩৮ |
সিংহ | ৩৮ |
কেঁচো | ৩৬ |
অজগর সাপ | ৩৬ |
মৌমাছি | ৩২ |
কুমির | ৩০-৪২ |
কচ্ছপ | ২৮-৬৬ |
ব্যাঙ | ২৬ |
ইঁদুর | ২১ |
ক্যাঙ্গারু | ১৬ |
বার্লি | ১৪ |
মাছি | ১২ |
মশা | ৬ |
উদ্ভিদ | ক্রোমোজোম সংখ্যা |
আখ | ৮০ |
তুলা | ৫২ |
আনারস | ৫০ |
আলু | ৪৮ |
তামাক | ৪৮ |
কফি | ৪৪ |
গম | ৪২ |
আম | ৪০ |
বাদাম | ৪০ |
আঙুর | ৩৮ |
সূর্যমুখি | ৩৮ |
টমেটো | ২৪ |
পেয়ারা | ২২ |
তরমুজ | ২২ |
ভুট্টা | ২০ |
গাজর | ১৮ |
মুলা | ১৮ |
বাঁধাকফি | ১৮ |
রসুন | ১৬ |
মটর | ১৪ |
শসা | ১৪ |
Quiz